-
Chất mài mòn công nghiệp
-
Chất mài mòn tráng
-
Chất mài mòn ngoại quan
-
Vòng xích quả cầu
-
Chèn công cụ cacbua
-
Các chất mài mòn liên kết nhựa
-
Chất mài kết nối kim loại
-
Thiết bị đo vòng bi
-
Chất mài kết dính thủy tinh
-
Công cụ điện đúc
-
Phụ tùng vòng bi
-
Vật liệu nhựa kim cương
-
Kim cương tinh thể đơn
-
Các dụng cụ đo chính xác
-
Nitrid hóa trong bồn tắm muối
-
Các sản phẩm tiêu thụ bán dẫn
-
MariaChất lượng rất tốt và ổn định. Chúng tôi hài lòng với đội ngũ chúng tôi làm việc với. Hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác trong kinh doanh trong nhiều năm. Cảm ơn.
-
ROMANChúng tôi đã thử nghiệm sản phẩm. Chúng rất tốt. Chúng tôi sẽ đặt hàng lớn.
1250mm Od 1220KN vòng bi quả cuộn hai hàng vòng bi xoay

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xMô hình NO. | Vòng bi xoay 020.30.1000 | Ly thân | Ly thân |
---|---|---|---|
Tính năng | Tải động cao | chiều rộng | 110mm |
Tải trọng định mức | Cr:1220kn Cor:3220kn | Trọng lượng | 360kg |
Đường Kính trong | 1000mm | Tên sản phẩm 1 | Đường xích bóng liên lạc bốn điểm hàng đơn |
Tên sản phẩm 2 | Vòng bi xoay con lăn chéo hàng đơn | Tên sản phẩm 3 | Xích vòng bi hai hàng với đường kính quả bóng khác nhau |
Tên sản phẩm 4 | Vòng bi xoay hình trụ ba hàng | Tên sản phẩm 5 | Vòng bi xoay kết hợp con lăn/bóng |
Loại mang | Không có thiết bị / với thiết bị bên ngoài / với Gea bên trong | ứng dụng 1 | Nâng, Xử lý cơ khí và Cơ khí tổng hợp |
ứng dụng 2 | Đưa lên boong, khai thác mỏ và xử lý vật liệu | ứng dụng 3 | Công nghệ ngoài khơi và kỹ sư cơ khí chung |
Vật liệu của vòng xoay | 42CrMo | Gói vận chuyển | Thùng và Pallet cho Vòng bi xoay |
Thông số kỹ thuật | kích thước cho vòng bi xoay | Thương hiệu | ZYS |
Nguồn gốc | Lạc Dương, Hà Nam, TRUNG QUỐC | Khả năng cung cấp | 4000/tháng |
thân lăn | Vòng bi lăn | Số hàng | Đơn vị |
kích thước bên ngoài | 1250mm | Vật liệu | Thép không gỉ |
hình cầu | Vòng bi không thẳng hàng | hướng tải | Tải trọng hướng trục và hướng tâm |
tùy biến | Có sẵn | Yêu cầu tùy chỉnh | ||
Điểm nổi bật | 1250mm Od Lớp đệm cuộn bóng gấp đôi,1220KN vòng bi quả cuộn,1220KN Xích vòng bi hai hàng |
Loại vòng bi này có thể chịu tải tĩnh cao với cấu trúc đơn giản. Chúng chủ yếu được sử dụng trong các tình huống có vị trí và hướng tải thay đổi và quay liên tục.Ứng dụng chính của loại vòng bi này là nâng sàn, khai thác mỏ và xử lý vật liệu vv
Các vòng bi xoay CAEC có thể được chia thành các loại sau đây theo cấu trúc của chúng: vòng bi xoay quả cầu liên lạc bốn điểm hàng đơn, vòng bi xoay cuộn chéo hàng đơn,vòng bi xoay đường kính quả bóng khác nhau hai hàngCác loại vòng bi có thể được chia thành các vòng bi không có bánh răng,vòng bi với bánh răng bên ngoài và vòng bi với bánh răng bên trong.
️Loại vòng bi lăn:
Đường xích bóng liên lạc bốn điểm hàng đơn
Loại vòng bi xoay này có thể chịu tải năng động cao, truyền lực trục và lực phóng xạ đồng thời cũng như các khoảnh khắc nghiêng kết quả.Ứng dụng của loại vòng bi này là nâng, xử lý cơ khí và kỹ thuật cơ khí chung vv

Lối xích vòng quay cuộn chéo một hàng
Loại vòng bi này có thể hỗ trợ sự kết hợp của lực phóng xạ lớn, lực trục trung bình và khoảnh khắc nghiêng với khoảng trống nhỏ hoặc không.Các ứng dụng chính của loại vòng bi này là nâng và xử lý cơ khí và kỹ thuật cơ khí chung vv.

Gói xoay đường kính quả bóng khác nhau hai hàng
Loại vòng bi này có thể chịu tải tĩnh cao với cấu trúc đơn giản. Chúng chủ yếu được sử dụng trong các tình huống có vị trí và hướng tải thay đổi và quay liên tục.Ứng dụng chính của loại vòng bi này là nâng sàn, khai thác mỏ và xử lý vật liệu vv

Ba hàng vòng bi cuộn hình trụ
Loại vòng bi này có khả năng chịu tải trọng cao. Dưới cùng tải trọng, loại vòng bi này có đường kính nhỏ hơn nhiều có thể làm cho việc lắp đặt nhỏ gọn hơn nhiều,vì các loại tải khác nhau được hỗ trợ bởi các loại và cuộn khác nhauCác ứng dụng chính của loại vòng bi này là nâng, xử lý cơ khí, khai thác mỏ và xử lý vật liệu, công nghệ ngoài khơi và kỹ thuật cơ khí chung vv.

Các vòng bi xoay kết hợp cuộn cuộn cuộn cuộn
Loại vòng bi này có thể chịu tải trọng trục cao và khoảnh khắc nghiêng thấp.Các ứng dụng của loại vòng bi này là khai thác mỏ và xử lý vật liệu vv.

️Vật liệu của vòng bi xoay:
1- Vật liệu của vòng xoay: 42CrMo thường được sử dụng cho vòng xoay CAEC với xử lý làm nguội bề mặt của đường chạy.Các loại thép quen mặt khác cũng có thể được sử dụng theo thông số kỹ thuật của khách hàng và điều kiện hoạt động.
2Vật liệu của các yếu tố cán: Vật liệu của các yếu tố cán trong vòng bi CAEC là thép GCr15 hoặc GCr15SiMn.
3- Vật liệu của lồng: Các loại lồng khác nhau được sử dụng trong vòng bi xoay CAEC, có thể được chia thành lồng tích hợp, lồng phân đoạn, khoảng cách và vv.20 thép hoặc ZL102 hợp kim nhôm đúc được sử dụng cho lồng tích hợp và lồng phân đoạnĐối với spacer, vật liệu là nhựa polyamide 1010, đồng nhôm ZL102, đồng nhôm QA110-3-1.5 hoặc nylon GRPA66-25.
Các thông số kỹ thuậtvới vòng bi xoay:
Mã cơ bản | Kích thước | Dụng cụ | Các thiết bị bên ngoài | Các thiết bị nội bộ | Trọng lượng | ||||||||||||||
Không có thiết bị | Các thiết bị bên ngoài | Các thiết bị nội bộ | D | d | T | D1 | d1 | n | d | n1 | H | h | b | m | Ừ. | z | da | z | |
020.25.500 | 021.25.500 | 023.25.500 | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 5 | 644 | 126 | 357 | 72 | 100 |
022.25.500 | 023.25.500 | 6 | 646.8 | 105 | 350.4 | 59 | |||||||||||||
020.25.560 | 022.25.560 | 024.25.560 | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 5 | 704 | 138 | 417 | 84 | 115 |
112.25.560 | 114.25.560 | 6 | 706.8 | 115 | 410.4 | 69 | |||||||||||||
020.25.630 | 021.25.630 | 023.25.630 | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 6 | 790.8 | 129 | 482.4 | 81 | 130 |
022.25.630 | 024.25.630 | 8 | 790.4 | 96 | 475.2 | 60 | |||||||||||||
020.25.710 | 021.25.710 | 023.25.710 | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 6 | 862.8 | 141 | 560.4 | 94 | 140 |
022.25.710 | 024.25.710 | 8 | 862.4 | 105 | 555.2 | 70 | |||||||||||||
020.30.800 | 021.30.800 | 023.30.800 | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 8 | 982.4 | 120 | 619.2 | 78 | 200 |
022.30.800 | 024.30.800 | 10 | 988 | 96 | 614 | 62 | |||||||||||||
020.30.900 | 021.30.900 | 023.30.900 | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 8 | 1086.4 | 133 | 715.2 | 90 | 250 |
022.30.900 | 024.30.900 | 10 | 1088 | 106 | 714 | 72 | |||||||||||||
020.30.1000 | 021.30.1000 | 023.30.1000 | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 10 | 1198 | 117 | 814 | 82 | 300 |
022.30.1000 | 024.30.1000 | 12 | 1197.6 | 97 | 796.8 | 67 | |||||||||||||
020.30.1120 | 021.30.1120 | 023.30.1120 | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 10 | 1318 | 129 | 924 | 93 | 340 |
022.30.1120 | 024.30.1120 | 12 | 1317.6 | 107 | 916.8 | 77 | |||||||||||||
020.40.1250 | 021.40.1250 | 023.40.1250 | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 12 | 1497.6 | 122 | 1012.8 | 85 | 580 |
022.40.1250 | 024.40.1250 | 14 | 1495.2 | 104 | 1013.6 | 73 | |||||||||||||
020.40.1400 | 021.40.1400 | 023.40.1400 | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 12 | 1641.6 | 134 | 1156.8 | 97 | 650 |
022.40.1400 | 024.40.1400 | 14 | 1649.2 | 115 | 1153.6 | 83 | |||||||||||||
020.40.1600 | 021.40.1600 | 023.40.1600 | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 14 | 1845.2 | 129 | 1349.6 | 97 | 750 |
022.40.1600 | 024.40.1600 | 16 | 1852.8 | 113 | 1350.4 | 85 | |||||||||||||
020.40.1800 | 021.40.1800 | 023.40.1800 | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 14 | 2055.2 | 144 | 1545.6 | 111 | 820 |
022.40.1800 | 024.40.1800 | 16 | 2060.8 | 126 | 1542.4 | 97 | |||||||||||||
020.50.2000 | 021.50.2000 | 023.50.2000 | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 16 | 2300.8 | 141 | 1702.4 | 107 | 1150 |
022.50.2000 | 024.50.2000 | 18 | 2300.4 | 125 | 1699.2 | 95 | |||||||||||||
020.50.2240 | 021.50.2240 | 023.50.2240 | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 16 | 2540.8 | 156 | 1942.4 | 122 | 1500 |
022.50.2240 | 024.50.2240 | 18 | 2552.4 | 139 | 1933.2 | 108 | |||||||||||||
020.50.2500 | 021.50.2500 | 023.50.2500 | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 18 | 2804.4 | 153 | 2203.2 | 123 | 1500 |
022.50.2500 | 024.50.2500 | 20 | 2816 | 138 | 2188 | 110 | |||||||||||||
020.50.2800 | 021.50.2800 | 023.50.2800 | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 18 | 3110.4 | 170 | 2491.2 | 139 | 1900 |
022.50.2800 | 024.50.2800 | 20 | 3116 | 153 | 2488 | 125 | |||||||||||||
020.60.3150 | 021.60.3150 | 023.60.3150 | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | 8 | 214 | 56 | 150 | 20 | 3536 | 174 | 2768 | 139 | 3300 |
022.60.3150 | 024.60.3150 | 22 | 3537.6 | 158 | 2758.8 | 126 | |||||||||||||
020.60.3550 | 021.60.3550 | 023.60.3550 | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | 8 | 214 | 56 | 150 | 20 | 3936 | 194 | 3168 | 159 | 3700 |
022.60.3550 | 024.60.3550 | 22 | 3933.6 | 176 | 3176.8 | 145 | |||||||||||||
020.60.4000 | 021.60.4000 | 023.60.4000 | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | 10 | 214 | 56 | 150 | 22 | 4395.6 | 197 | 3616.8 | 165 | 4200 |
022.60.4000 | 024.60.4000 | 25 | 4395 | 173 | 3610 | 145 | |||||||||||||
020.60.4500 | 021.60.4500 | 023.60.4500 | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | 10 | 214 | 56 | 150 | 22 | 4879.6 | 219 | 4122.8 | 188 | 4700 |
022.60.4500 | 024.60.4500 | 25 | 4895 | 193 | 4110 | 165 |
️Công suất sản xuất vòng vòng bi xoay:
️Bao gồm vòng đệm xoay:
Hỏi:công ty thương mại hoặc nhà sản xuất?
A: CAEC là nhà sản xuất vòng bi, viện nghiên cứu toàn diện hạng nhất duy nhất trong ngành công nghiệp vòng bi Trung Quốc.
Hỏi:chất lượng kiểm soátcủa sự mang lại?
A: CAEC đã thiết lập hệ thống kiểm soát chất lượng cho mỗi loại vòng bi và trục. Tất cả các sản phẩm và dịch vụ đã vượt qua chứng chỉ chất lượng ISO9001-2008.
Hỏi:MOQ?
A: Nó phụ thuộc vào loại vòng bi. Bạn có thể gửi yêu cầu hoặc gửi email để biết thêm thông tin.
Hỏi:gói?
A: Bao bì công nghiệp trong tình trạng chung (đường ống nhựa + thùng carton + pallet).
Q: Bao lâuthời gian giao hàng?
A: Nó sẽ mất khoảng 10 đến 40 ngày, phụ thuộc vào mô hình và số lượng.
Hỏi:vận chuyển hàng hải?
A: Chúng tôi có thể sắp xếp vận chuyển hoặc bạn có thể có người chuyển phát.
Hỏi: Cómẫucó sẵn?
A: Vâng, đơn đặt hàng mẫu là chấp nhận được.
Q: Chúng tôi có thể sử dụng LOGO hoặc thiết kế của riêng chúng tôi trên vòng bi không?
A: Vâng.OEMChúng tôi có thể thiết kế vòng bi theo yêu cầu của bạn và sử dụng LOGO và thiết kế gói của riêng bạn.