-
Chất mài mòn công nghiệp
-
Chất mài mòn tráng
-
Chất mài mòn ngoại quan
-
Vòng xích quả cầu
-
Chèn công cụ cacbua
-
Các chất mài mòn liên kết nhựa
-
Chất mài kết nối kim loại
-
Thiết bị đo vòng bi
-
Chất mài kết dính thủy tinh
-
Công cụ điện đúc
-
Phụ tùng vòng bi
-
Vật liệu nhựa kim cương
-
Kim cương tinh thể đơn
-
Các dụng cụ đo chính xác
-
Nitrid hóa trong bồn tắm muối
-
Các sản phẩm tiêu thụ bán dẫn
-
MariaChất lượng rất tốt và ổn định. Chúng tôi hài lòng với đội ngũ chúng tôi làm việc với. Hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác trong kinh doanh trong nhiều năm. Cảm ơn.
-
ROMANChúng tôi đã thử nghiệm sản phẩm. Chúng rất tốt. Chúng tôi sẽ đặt hàng lớn.
RE4010 Vòng vòng bi cuộn hình trụ RE Series Cross Open Type

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xĐiểm nổi bật | RE4010 Vòng vòng bi cuộn hình trụ,Xích vòng bi quả cuộn dòng RE,Xích vòng bi cuộn hình trụ |
---|
Các vòng bi cuộn hình trụ chéo dòng RE
Kích thước chính của vòng bi cuộn hình trụ chéo của loạt RE là giống như của loạt RB. Nó có cấu trúc với vòng bên trong có thể tách ra, thiết kế tích hợp của vòng bên ngoài,thích hợp cho các bộ phận đòi hỏi độ chính xác xoay cao của vòng ngoàiCác vòng bi cán hình trụ chéo của dòng RE có hai loại cấu trúc: RE (loại mở) và RE-UU (lớp niêm phong mặt hai đầu).
Mô hình số. | Kích thước bên ngoài (mm) | Kích thước lắp đặt (mm) | Trọng lượng định số(Kn) | Trọng lượng | |||||
d | D | B/C | Rmin | da | Ừ. | C | C0 | kg | |
RE2008 | 20 | 36 | 8 | 0.5 | 23.5 | 30.5 | 3.23 | 3.1 | 0.04 |
RE2508 | 25 | 41 | 8 | 0.5 | 28.5 | 35.5 | 3.63 | 3.83 | 0.05 |
RE3010 | 30 | 55 | 10 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
RE3510 | 35 | 60 | 10 | 0.6 | 41 | 51.5 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
RE4010 | 40 | 65 | 10 | 0.6 | 47.5 | 58 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
RE4510 | 45 | 70 | 10 | 0.6 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
RE5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 57.5 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
RE6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 |
RE7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
RE8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
RE9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
RE10016 | 100 | 140 | 16 | 1 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
RE10020 | 100 | 150 | 20 | 1 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 |
RE11012 | 110 | 135 | 12 | 0.6 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
RE11015 | 110 | 145 | 15 | 0.6 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 |
RE11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 120 | 140 | 34 | 54 | 1.56 |
RE12016 | 120 | 150 | 16 | 0.6 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
RE12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 |
RE13015 | 130 | 160 | 15 | 0.6 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 |
RE13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 |
RE14016 | 140 | 175 | 16 | 1 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 |
RE14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 |
RE15013 | 150 | 180 | 13 | 0.6 | 158 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 |
RE15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 |
RE15030 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 173 | 210 | 100 | 156 | 5.3 |
RE16025 | 160 | 220 | 25 | 1.5 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 |
RE17020 | 170 | 220 | 20 | 1.5 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.21 |
RE18025 | 180 | 240 | 25 | 1.5 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 |
RE19025 | 190 | 240 | 25 | 1 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
RE20025 | 200 | 260 | 25 | 2 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |
RE20030 | 200 | 280 | 30 | 2 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 |
RE20035 | 200 | 295 | 35 | 2 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 |
RE22025 | 220 | 280 | 25 | 2 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
RE24025 | 240 | 300 | 25 | 2.5 | 256 | 281 | 68.3 | 145 | 4.5 |
RE25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 268 | 293 | 69.3 | 150 | 5 |
RE25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 |
RE25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 |
RE30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 319 | 344 | 75.5 | 178 | 5.9 |
RE30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 |
RE30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 |
RE35020 | 350 | 400 | 20 | 2.5 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 |
RE40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 |
RE40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 |
RE45025 | 450 | 500 | 25 | 1 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 |
RE50025 | 500 | 550 | 25 | 1 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 |
RE50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 |
RE50050 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 536 | 587 | 267 | 653 | 41.7 |
RE60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 627 | 673 | 264 | 721 | 29 |
CAEC Kiểm soát và đảm bảo chất lượng vòng bi chính xác:
Thiết bị xử lý nhiệt AICHELIN của Áo và quy trình xử lý nhiệt tuổi thọ dài cung cấp một sự đảm bảo mạnh mẽ cho hoạt động liên tục và đáng tin cậy của vòng bi.
FAQ:
Hỏi:công ty thương mại hoặc nhà sản xuất?
A: CAEC là nhà sản xuất vòng bi, viện nghiên cứu toàn diện hạng nhất duy nhất trong ngành công nghiệp vòng bi Trung Quốc.
Hỏi:chất lượng kiểm soátcủa sự mang lại?
A: CAEC đã thiết lập hệ thống kiểm soát chất lượng cho mỗi loại vòng bi và trục. Tất cả các sản phẩm và dịch vụ đã vượt qua Chứng chỉ chất lượng ISO9001-2008.
Hỏi:MOQ?
A: Nó phụ thuộc vào loại vòng bi. Bạn có thể gửi yêu cầu hoặc gửi email để biết thêm thông tin.
Hỏi:gói?
A: Bao bì công nghiệp trong tình trạng chung (đường ống nhựa + thùng carton + pallet).
Q: Bao lâuthời gian giao hàng?
A: Nó sẽ mất khoảng 10 đến 40 ngày, phụ thuộc vào mô hình và số lượng.
Hỏi:vận chuyển hàng hải?
A: Chúng tôi có thể sắp xếp vận chuyển hoặc bạn có thể có người chuyển phát.
Hỏi: Cómẫucó sẵn?
A: Vâng, đơn đặt hàng mẫu là chấp nhận được.
Q: Chúng tôi có thể sử dụng LOGO hoặc thiết kế của riêng chúng tôi trên vòng bi không?
A: Vâng.OEMChúng tôi có thể thiết kế vòng bi theo yêu cầu của bạn và sử dụng LOGO và thiết kế gói của riêng bạn.

