-
Chất mài mòn công nghiệp
-
Chất mài mòn tráng
-
Chất mài mòn ngoại quan
-
Vòng xích quả cầu
-
Chèn công cụ cacbua
-
Các chất mài mòn liên kết nhựa
-
Chất mài kết nối kim loại
-
Thiết bị đo vòng bi
-
Chất mài kết dính thủy tinh
-
Công cụ điện đúc
-
Phụ tùng vòng bi
-
Vật liệu nhựa kim cương
-
Kim cương tinh thể đơn
-
Các dụng cụ đo chính xác
-
Nitrid hóa trong bồn tắm muối
-
Các sản phẩm tiêu thụ bán dẫn
-
MariaChất lượng rất tốt và ổn định. Chúng tôi hài lòng với đội ngũ chúng tôi làm việc với. Hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác trong kinh doanh trong nhiều năm. Cảm ơn.
-
ROMANChúng tôi đã thử nghiệm sản phẩm. Chúng rất tốt. Chúng tôi sẽ đặt hàng lớn.
G10 Quả đệm quả bóng có phụ tùng đệm Quả keramic silic nitride

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xMô hình NO. | 1.588mm | Hình dạng | Bóng thép chịu lực tròn Ba Lan |
---|---|---|---|
Cấp | G10-G1000 Chrom Steel Ball | Ứng dụng | Xây dựng, xe đạp, động cơ, máy móc, công cụ |
Tên sản phẩm | Quả cầu thép Chrome không gỉ cao carbon | Cấu trúc | Quả cầu thép Chrome rắn |
Phạm vi kích thước | 0.5mm-180mm Chrome Steel Ball | lớp chính xác | G3 G5 G10 G25 G40 |
chất liệu bóng | Quả thép, Quả gốm, Si3n4, Zro2 | Màu sắc | Trắng đen |
Cường độ nén | Hơn 3500 | Sử dụng nhiệt độ giới hạn trên | 800-1250 |
Độ cứng Vickers | 1400~1800 | Mật độ | 3.19~3.3 |
sử dụng | Đánh vỏ hạng nhẹ, dây chuyền vận chuyển, xe đạp | Gói vận chuyển | Thùng và Pallet hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Thông số kỹ thuật | 38.1-180mm | Thương hiệu | CAEC/OEM |
Nguồn gốc | Lạc Dương, Hà Nam, TRUNG QUỐC | Khả năng cung cấp | 400000/tháng |
Tùy chỉnh | Không tùy chỉnh | Chứng nhận | CE, ISO |
Bộ phận tiêu chuẩn | Vâng. | Toàn cầu | Vâng. |
Vật liệu | Thép galvanized, nhựa, thép đồng và các loại khác | Độ cứng | 58-65 HRC vòng bi |
Mẫu | 0,1 USD/Cái | tùy biến | Có sẵn | Yêu cầu tùy chỉnh |
Điểm nổi bật | G10 Quả đệm hình cầu,Quả bóng mang phụ tùng,Các quả bóng gốm silicon nitride |
Rolling Element Precision Bearing Ball Silicon Nitride Ceramic balls G10 cho vòng bi
️Lịch sử phát triển của các quả cầu gốm silicon nitride CAEC:
Sử dụng kính hiển vi confocal laser và kính hiển vi siêu âm để phân tích kích thước hạt, phân tích hàm lượng tạp chất, phân tích hàm lượng oxy và nitơ, phân tích thành phần pha.
Điểm | Lớp vật liệu | ||||
Tôi... | II | III | |||
Tài sản | Sức uốn cong σ3.40 (Mpa) | 900 | 800 | 600 | |
Tỷ lệ tải nghiền (%) | 35 | 35 | 30 | ||
Độ cứng (HV10) | 1580 | 1480 | 1380 | ||
Độ cứng gãy (Mpa.m)1/2) | 6.0 | 5.0 | 5.0 | ||
Giới hạn tối đa của cấu trúc vi mô | Kích thước lỗ (μm) | 10 | 10 | 25 | |
Độ xốp (%) | 0.02 | 0.06 | 0.06 | ||
Giai đoạn tinh thể (μm) | 10 | 10 | 25 | ||
Giai đoạn gốm thứ hai (μm) | 25 | 25 | 25 | ||
Số lượng bao gồm tối đa mỗi cm vuông đường cắt ngang |
Phạm vi 200 (μm) | 0 | 0 | 1 | |
Phạm vi 100 ~ 200 (μm) | 0 | 1 | 2 | ||
Phạm vi 50~100 (μm) | 1 | 2 | 4 | ||
Phạm vi 20 ~ 50 (μm) | 4 | 8 | 16 |
Ứng dụngcủa Si3N4 quả bóng gốm | ||||
G3 | G5 | G10, G16 | G20, G28, G40 | |
Lớp I | Thiết bị điện tốc độ cao | Lối xích chính |
||
Nhóm II | Thiết bị hút bụi, dụng cụ tốc độ cao, các thiết bị cơ khí, |
Động cơ | Quả bóng thử nghiệm, quả bóng tách | |
Nhóm III | Thể thao, giải trí, chế biến thực phẩm |
Thiết bị cơ khí |
Thông số kỹ thuật của quả bóng gốm Si3N4 | |||||
Độ kính danh nghĩa của quả bóng gốm | Độ kính danh nghĩa của quả bóng gốm | Độ kính danh nghĩa của quả bóng gốm | |||
mm | trong | mm | trong | mm | trong |
0.794 | 1/32 | 0.8 | 1 | ||
1.588 | Hành động của Đức Chúa Trời, 1/16 | 2 | 2.381 | 3/32 | |
2.5 | 3 | 3.969 | 5/32 | ||
4 | 4.5 | 4.762 | 3/16 | ||
5 | 5.5 | 5.556 | 7/32 | ||
5.953 | 15/64 | 6 | 6.35 | 1/4 | |
6.5 | 6.747 | 17/64 | 7 | ||
7.144 | 9/32 | 7.5 | 7.938 | 5/16 | |
8.731 | 11/32 | 9.525 | 3/8 | 11.112 | 7/16 |
12.303 | 31/64 | 12.7 | 1/2 | 13.494 | 17/32 |
14.288 | 9/16 | 15.081 | 19/32 | 15.875 | 5/8 |
19.05 | 3/4 | 25.4 | 1 | 31.75 | 1 1/4 |
️ZYS Công suất sản xuất quả cầu gốm Si3N4:
️Triển lãm quả bóng gốm Si3N4:
